Кладочная сетка
тип | Ячейка | Размер | цена / шт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф3
Сетка сварная |
50×50 | 0,25×2 | 42 | |||||||||||
50×50 | 0,38×2 | 65 | ||||||||||||
50×50 | 0,5×2 | 88 | ||||||||||||
50×50 | 1×2 | 179 | ||||||||||||
50×50 | 2×3 | 568 | ||||||||||||
100×100 | 0,25×2 | 31 | ||||||||||||
100×100 | 0,38×2 | 36 | ||||||||||||
100×100 | 0,5×2 | 48 | ||||||||||||
100×100 | 1×2 | 94 | ||||||||||||
100×100 | 2×3 | 275 | ||||||||||||
Ф5
Сетка сварная |
100×100 | 2×3 | 960 | |||||||||||
150×150 | 2×3 | 730 | ||||||||||||
200×200 | 2×3 | 600 | ||||||||||||
тип | Ячейка | Размер | цена / шт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф4
Сетка сварная |
50×50 | 0,1×2 | 40 | |||||||||||
50×50 | 0,25×2 | 80 | ||||||||||||
50×50 | 0,38×2 | 122 | ||||||||||||
50×50 | 0,5×2 | 167 | ||||||||||||
50×50 | 0,61×2 | 240 | ||||||||||||
50×50 | 1×2 | 369 | ||||||||||||
50×50 | 2×3 | 1105 | ||||||||||||
100×100 | 0,1×2 | 34 | ||||||||||||
100×100 | 0,25×2 | 57 | ||||||||||||
100×100 | 0,38×2 | 71 | ||||||||||||
100×100 | 0,5×2 | 91 | ||||||||||||
100×100 | 1×2 | 184 | ||||||||||||
100×100 | 2×3 | 540 | ||||||||||||
150×150 | 2×3 | 450 | ||||||||||||
200×200 | 2×3 | 367 | ||||||||||||
Шарнирная сетка
Вид проволоки | Ячейка, мм | Размер, м | Цена за м2, руб |
---|---|---|---|
Оцинкованная проволока
Диаметр 1,6-2,5 мм |
10-20 х 15 | 1,6-2,4 х 10-50 | 32-46 |
Сетка рабица
Вид проволоки | Ячейка, мм | Размер, м | Цена за рулон, руб |
---|---|---|---|
Оцинкованная проволока или покрытая ПВХ
Диаметр 1,7 мм |
55х55 | 1,5х10 | 1010 |
Сетка ЦПВС
Вид проволоки | Ячейка, мм | Размер, м | Цена за м2, руб |
---|---|---|---|
Металлическая сетка
Диаметр 0,5 мм |
20х20 | на заказ | от 15 |